Tre schedine pre-partita al giorno: la Singola (FISSA PESANTE, una o due selezioni molto probabili), l’Estesa (la singola più una o due selezioni) e la Multipla HIGH RISK (tante selezioni favorite in partite diverse, rischio molto alto). Ogni selezione ha quota maggiore di 1,33.
Schedine del 02/10 · aggiornate alle 15:42
| Giorno | Selezioni | Quota | Esito |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Sao Paulo – Santos: Over 1,5 gol partita @ 1,36 ⏳ | 1,36 | IN CORSO |
| 01/10 | Seattle Sounders – Sporting Kansas City: Over 1,5 gol partita @ 1,10 ✅ Athletic Club – Sport Recife: Under 3,5 gol partita @ 1,20 ✅ | 1,32 | VINTA |
| 30/09 | Atletico Nacional – Junior: Doppia chance 12 (no pareggio) @ 1,18 ✅ New York Red Bulls – St. Louis City: Over 1,5 gol partita @ 1,12 ✅ | 1,32 | VINTA |
| 29/09 | South Sudan – Egypt: Under 3,5 gol partita @ 1,36 ❌ | 1,36 | PERSA |
| 28/09 | Necaxa W – Toluca W: Toluca W — under 5,5 gol squadra @ 1,25 ✅ León W – América W: América W — under 5,5 gol squadra @ 1,05 ✅ | 1,31 | VINTA |
| Giorno | Selezioni | Quota | Esito |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Sao Paulo – Santos: Over 1,5 gol partita @ 1,36 ⏳ Temperley – Gimnasia Jujuy: Doppia chance 12 (no pareggio) @ 1,36 ⏳ Independ. Rivadavia – Gimnasia L.P.: Doppia chance 12 (no pareggio) @ 1,36 ⏳ | 2,52 | IN CORSO |
| 01/10 | Seattle Sounders – Sporting Kansas City: Over 1,5 gol partita @ 1,10 ✅ Athletic Club – Sport Recife: Under 3,5 gol partita @ 1,20 ✅ Novorizontino – Goias: Novorizontino — under 2,5 gol squadra @ 1,28 ❌ Internacional de Bogota – Once Caldas: Internacional de Bogota — doppia chance 1X @ 1,50 ⚠️ | 2,53 | PERSA |
| 29/09 | Lesotho – Morocco: Morocco — under 4,5 gol squadra @ 1,40 ✅ Somalia – Ivory Coast: Ivory Coast — under 4,5 gol squadra @ 1,36 ✅ Guinea-Bissau – Nigeria: Nigeria — under 2,5 gol squadra @ 1,25 ✅ South Sudan – Egypt: Under 3,5 gol partita @ 1,36 ❌ | 3,24 | PERSA |
| 28/09 | Necaxa W – Toluca W: Toluca W — under 5,5 gol squadra @ 1,25 ✅ León W – América W: América W — under 5,5 gol squadra @ 1,05 ✅ Georgia – Ukraine: Under 3,5 gol partita @ 1,25 ✅ Armenia – Montenegro: Armenia — doppia chance 1X @ 1,53 ❌ | 2,51 | PERSA |
| Giorno | Selezioni | Quota | Esito |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Almere City FC – FC Volendam: Under 4,5 gol partita @ 1,36 ⏳ Eintracht Frankfurt W – Bayern Munich W: Under 4,5 gol partita @ 1,36 ⏳ Deportivo Moron – All Boys: Deportivo Moron — over 0,5 gol squadra @ 1,36 ⏳ Cadiz – Leganes: Cadiz — under 1,5 gol squadra @ 1,36 ⏳ Acassuso – Ciudad de Bolívar: Acassuso — under 1,5 gol squadra @ 1,36 ⏳ FC OSS – MVV: FC OSS — doppia chance 1X @ 1,36 ⏳ Avai – Ceara: Ceara — under 1,5 gol squadra @ 1,36 ⏳ São Bernardo – CRB: Doppia chance 12 (no pareggio) @ 1,36 ⏳ Londrina – Criciuma: Doppia chance 12 (no pareggio) @ 1,36 ⏳ Dundalk – Bohemians: Bohemians — under 2,5 gol squadra @ 1,36 ⏳ | 21,65 | IN CORSO |
| 29/09 | Lesotho – Morocco: Morocco — under 4,5 gol squadra @ 1,40 ✅ Somalia – Ivory Coast: Ivory Coast — under 4,5 gol squadra @ 1,36 ✅ Guinea-Bissau – Nigeria: Nigeria — under 2,5 gol squadra @ 1,25 ✅ Liberia – Mali: Liberia — doppia chance 1X @ 2,40 ❌ Ethiopia – Senegal: Senegal — under 1,5 gol squadra @ 2,25 ✅ Burundi – Algeria: Burundi — over 0,5 gol squadra @ 2,20 ✅ Congo – Cameroon: Congo — doppia chance 1X @ 2,10 ✅ Botafogo SP – Ponte Preta: Ponte Preta — over 0,5 gol squadra @ 2,10 ❌ Cape Verde Islands – Rwanda: Rwanda — over 0,5 gol squadra @ 2,00 ✅ South Sudan – Egypt: Under 3,5 gol partita @ 1,36 ❌ | 339,16 | PERSA |
| 28/09 | Necaxa W – Toluca W: Toluca W — under 5,5 gol squadra @ 1,25 ✅ León W – América W: América W — under 5,5 gol squadra @ 1,05 ✅ Georgia – Ukraine: Under 3,5 gol partita @ 1,25 ✅ Armenia – Montenegro: Armenia — doppia chance 1X @ 1,53 ❌ Grafičar – Teleoptik: Over 2,5 gol partita @ 1,80 ✅ Leganes – Castellón: Under 2,5 gol partita @ 1,90 ✅ Al Arabi – Al Thaid: Under 8,5 corner @ 1,85 ⚠️ Žilina II – Humenné: Žilina II — vittoria @ 1,75 ❌ Latvia – Cyprus: Non entrambe segnano @ 1,73 ✅ Marko – Panthrakikos: Under 2,5 gol partita @ 1,60 ❌ | 76,93 | PERSA |
Solo informazione, nessuna garanzia di esito. Verifica sempre la quota sul tuo bookmaker: può essere cambiata.